| SN | COMPOSITION | CONSTRUCTION | WEIGHT | WIDTH | WEAVE | FINISH | DYE TYPE | |
| POPLINS | ||||||||
| 1 | 404012068P | 100%COTTON | 40X40/120X68 | 3.2 | 57/58″ | PLAIN | REGULAR | |
| 2 | 404013372P | 100%COTTON | 40X40/133X72 | 3.6 | 57/58″ | PLAIN | REGULAR | |
| 3 | 404013376P | 100%COTTON | 40X40/133X76 | 3.7 | 57/58″ | PLAIN | REGULAR | |
| 4 | 4040133100P | 100%COTTON | 40X40/133X100 | 4.25 | 57/58″ | PLAIN | REGULAR | |
| 6 | 403012080P | 100%COTTON | 40×30/120×80 | 4.15 | 57/58″ | PLAIN | REGULAR | |
| 7 | 303013070P | 100%COTTON | 30×30/130×70 | 4.85 | 57/58″ | PLAIN | REGULAR | |
| 8 | 4040133100PP | 100%COTTON | 40X40/133X100 | 4.25 | 57/58″ | PLAIN | MICROPEACH | |
| 9 | 4040133100PPGMNT | 100%COTTON | 40X40/133X100 | 4.25 | 57/58″ | PLAIN | REGULAR | |
| 10 | 404013372PPGMNT | 100%COTTON | 40X40/133X72 | 3.6 | 57/58″ | PLAIN | REGULAR | |
| 11 | 404013372WRP | 100%COTTON | 40X40/133X72 | 3.6 | 57/58″ | PLAIN | WRESIST | |
| 12 | 404011076P | 100%COTTON | 40X40/110X76 | 3.4 | 57/58″ | PLAIN | REGULAR | |
| 13 | 4040133100PP | 100%COTTON | 40X40/133X100 | 3.9 | 57/58″ | PLAIN | PAPER TOUCH | |
| CANVASES | ||||||||
| 14 | 30D169648C | 100%COTTON | 30/2X16/96X48 | 6.5 | 57/58″ | PLAIN | REGULAR | |
| 15 | 202012856C | 100%COTTON | 20×20/128×56 | 6.7 | 57/58″ | PLAIN | PEACH | |
| 16 | 16169658C | 100%COTTON | 16×16/96X58 | 7.3 | 57/58″ | PLAIN | REGULAR | |
| 17 | 161210850C | 100%COTTON | 16×12/108×50 | 8 | 57/58″ | PLAIN | REGULAR | |
| 18 | 2020161613260C | 100%COTTON | 20//X16///132X60 | 7.5 | 57/58″ | PLAIN | REGULAR | |
| 19 | 202010050C | 100%COTTON | 20X20/100X50 | 5.5 | 57/58″ | PLAIN | REGULAR | |
| 20 | 201610050C | 100%COTTON | 20X16/100X50 | 5.9 | 57/58″ | PLAIN | REGULAR | |
| 21 | 10107240C | 100%COTTON | 10X10/72X40 | 8 | 57/58″ | PLAIN | REGULAR | |
| 22 | 16169648CPGMNT | 100%COTTON | 16×16/96X58 | 7.3 | 57/58″ | PLAIN | REGULAR | |
| 23 | 10107242CPGMNT | 100%COTTON | 10X10/72X40 | 8 | 57/58″ | PLAIN | REGULAR | |
| 24 | 40D40D10858PCPGMNT | 100%COTTON | 40/2X40/2/108X58 | 6 | 57/58″ | PLAIN | PEACH | |
| HEAVY TWILLS | ||||||||
| 25 | 777242T | 100%COTTON | 7X7/72X42 | 11.8 | 57/58″ | 3/1 twill | REGULAR | |
| 26 | 1077242T | 100%COTTON | 10X7/72X42 | 9.6 | 57/58″ | 3/1 twill | REGULAR | REACTIVE |
| 27 | 10107242T | 100%COTTON | 10X10/72X42 | 8.3 | 57/58″ | 3/1 twill | REGULAR | REACTIVE |
| 28 | 161210856T | 100%COTTON | 16X12/108X56 | 8 | 57/58″ | 3/1 twill | REGULAR | REACTIVE |
| 29 | 161010856T | 100%COTTON | 16X10/108X56 | 9 | 57/58″ | 3/1 twill | REGULAR | REACTIVE |
| 30 | 201613262T | 100%COTTON | 20X16/132X62 | 7.65 | 57/58″ | 3/1 twill | REGULAR | REACTIVE |
| 31 | 201612860T | 100%COTTON | 20X16/128X60 | 7.5 | 57/58″ | 3/1 twill | REGULAR | REACTIVE |
| 32 | 201612860TPGMNT | 100%COTTON | 20X16/128X60 | 7.5 | 57/58″ | 3/1 twill | REGULAR | PIGMENT |
| 33 | 777242TPGMNT | 100%COTTON | 7X7/72X42 | 11.8 | 57/58″ | 3/1 twill | REGULAR | PIGMENT |
| 34 | 201612860T2TONE | 100%COTTON | 20X16/128X60 | 7.5 | 57/58″ | 3/1 twill | REGULAR | PIGMENT |
| FINE TWILL | ||||||||
| 35 | 40D2012060T | 100%COTTON | 40/2X20/120X60 | 6.55 | 57/58″ | 2/1 twill | REGULAR | REACTIVE |
| 36 | 303013070T | 100%COTTON | 30X30/130X70 | 4.85 | 57/58″ | 2/1 twill | REGULAR | REACTIVE |
| 37 | 404013372T | 100%COTTON | 40X40/133X72 | 3.6 | 57/58″ | 2/1 twill | REGULAR | REACTIVE |
| 38 | 403012080T | 100%COTTON | 40X30/120X80 | 4.13 | 57/58″ | 2/1 twill | REGULAR | REACTIVE |
| 39 | 303014088T | 100%COTTON | 30X30/140X88 | 5.5 | 57/58″ | 2/1 twill | REGULAR | REACTIVE |
| 40 | 303013070PTPGMNT | 100%COTTON | 30X30/130X70 | 4.85 | 57/58″ | 2/1twill | PEACH | PIGMENT |
| BROKEN TWILLS | ||||||||
| 41 | 201612860BT | 100%COTTON | 20X16/128X60 | 7.5 | 57/58″ | 3/1brktwill | REGULAR | REACTIVE |
| 42 | 161210856BT | 100%COTTON | 16X12/108X56 | 8 | 57/58″ | 3/1brktwill | REGULAR | REACTIVE |
| 43 | 302013090BT | 100%COTTON | 30×20/130×90 | 6.4 | 57/58″ | 2/1brktwill | REGULAR | REACTIVE |
| T/C POPLINS | ||||||||
| 44 | 454511076PTC | 65%POLY;35% CTN |
45X45/110X76 | 3 | PLAIN | REGULAR | DISPERSE/ REACTIVE |
|
| 45 | 454513372TC | 65%POLY;35% CTN |
45X45/133X72 | 3.3 | PLAIN | REGULAR | DISPERSE/ REACTIVE |
|
| 46 | 454513390TC | 65%POLY;35% CTN |
45X45/133X90 | 3.6 | PLAIN | REGULAR | DISPERSE/ REACTIVE |
|
| 47 | 30306064TC | 60%POLY;40% CTN |
30X30/60X64 | 4.5 | PLAIN | RAGULAR | ||
| 48 | 303011070TC | 60%POLY;40% CTN |
30X30/110X70 | 4.8 | PLAIN | RAGULAR | ||
| YARN DYING FABRICS | ||||||||
| 49 | 404011072YD1 | 100%COTTON | 40X40/110X72 | 3.8 | 57/58″ | STRIPE | REGULAR | |
| 50 | 404011072YD2 | 100%COTTON | 40X40/110X72 | 3.8 | 57/58″ | CHEEK | REGULAR | |
| 51 | 404511072YD | 65%CTN;35% POLY |
40X45/110X72 | 3.7 | 57/58″ | DOBBY | REGULAR | |
| 52 | 303011070YD1 | 100%COTTON | 30X30/110X70 | 4.7 | 57/58″ | STRIPE | REGULAR | |
| 53 | 303011070YD2 | 100%COTTON | 30X30/110X70 | 4.7 | 57/58″ | CHEEK | REGULAR | |
| 54 | 304511070YD | 65%CTN;35% POLY |
30X45/110X70 | 3.8 | 57/58″ | DOBBY | REGULAR | |
| 55 | 404511072YD1 | 65%CTN;35% POLY |
40X45/110X72 | 3.8 | 57/58″ | STRIPE | REGULAR | |
| 56 | 404511072YD2 | 65%CTN;35% POLY |
40X45/110X72 | 3.8 | 57/58″ | CHEEK | REGULAR | |
| 57 | 304511070YD1 | 65%CTN;35% POLY |
30X45/110X70 | 3.8 | 57/58″ | STRIPE | REGULAR | |
| 58 | 304511070YD2 | 65%CTN;35% POLY |
30X45/110X70 | 3.8 | 57/58″ | CHEEK | REGULAR | |
| HOME FABRICS | ||||||||
| 59 | 30266872HF1 | 100%COTTON | 30X26/68X72 | 87/88″ | PLAIN | RAGULAR | PIGMENT | |
| 60 | 30266872HF2 | 100%COTTON | 30X26/68X72 | 87/88″ | PLAIN | RAGULAR | REACTIVE | |
| 61 | 30306468HF | 100%COTTON | 30X30/64X68 | 57/58″ | PLAIN | RAGULAR | ||
| 62 | 30306868HF | 100%COTTON | 30X30/68X68 | 57/58″ | PLAIN | RAGULAR | ||
| 63 | 20205656HF | 100%COTTON | 20X20/56X56 | 87/88″ | PLAIN | RAGULAR | ||
| POCKETING FABRICS | ||||||||
| 64 | 50505001PF | 100% COTTON | 20×20/64×64 | 56/57” | PLAIN | RAGULAR | ||
| 65 | 50505002PF | 100% COTTON | 20×20/60×60 | 42/43” | PLAIN | RAGULAR | ||
| 66 | 50505003PF | 100% COTTON | 30×30/68×68 | 56/57” | PLAIN | RAGULAR | ||
| 67 | 50505004PF | 100% COTTON | 30×30/64×64 | 56/57” | PLAIN | RAGULAR | ||
| 68 | 50505005PF | 100% COTTON | 20×20/56×56 | 42/43” | PLAIN | RAGULAR | ||
| 69 | 50505006PF | 100% COTTON | 30×30/60×60 | 42/43” | PLAIN | RAGULAR | ||
| 70 | 50505007PF | 65%POLY;35% CTN |
45×45/110×76 | 42/43” | PLAIN | RAGULAR | ||
| 71 | 50505008PF | 65%POLY;35% CTN |
45×45/94×70 | 42/43” | PLAIN | RAGULAR | ||
| 72 | 50505009PF | 65%POLY;35% CTN |
45×45/90×70 | 42/43” | PLAIN | RAGULAR | ||
| 73 | 50505010PF | 65%POLY;35% CTN |
45×45/133×72 | 56/57” | PLAIN | RAGULAR | ||
| 74 | 50505011PF | 65%POLY;35% CTN |
45×45/110×76 | 56/57” | PLAIN | RAGULAR | ||
| 75 | 50505012PF | 100%POLY (TR) | 94×60 | 42/43” | PLAIN | RAGULAR | ||

